Grey Quests
From DNFwiki
Contents |
Grey Quests
- Unless specified, roads are assumed to be Normal minimum. If a road is specified, quests can be completed on that road or higher. I sometimes forget to include "or higher", but it is always assumed.
- If a quest has a material objective that stores in your inventory (specifically the 퀘스트 tab), they will not disappear if the quest is dropped. Otherwise, objectives like "Kill X amount of monsters" cannot be resumed at a later time.
- To make them easier to browse, score quests are listed later on in the page in a less haphazard fashion.
Albert
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|
Baken
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 꿈을 꾸지 못하는 자 | Collect 10 Dream Dust of Fantasy from monsters in Puppet Museum | choice of a level 20 belt | N | 불면증 |
| 20 | 전쟁 지역으로 | Collect 10 Grenselos Core from monsters in War (tradeable) | 5x Special Wine of Susia Royal Gift of Skady Queen | Y | 모집 공고 : 그렌셀로스 지원 |
Bulletin Board
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 모집 공고 : 그렌셀로스 지원 | Talk to Baken | 102 gold 1x Steak 1x Magical Water | N | None |
| 30 | 지명수배 : 트레져 헌터, 자카르타 | Collect a rare drop from the Street Fighter NPC in the center of White Nights on Expert's Road or higher | 30240 gold | N | 어둠과 빛 2 1/3 |
G.S.D
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 알렉스의 구원 | Collect 10 God's Claw from blanka monsters in Behemoth Sanctuary | Choice of blue quality Lv. 30 weapon 2400 gold | N | None |
| 29 | 헌터의 비밀 | Kill 30 plain blanka monsters, 15 red haired blankas, and 3 green named blankas in Purgatory | 1x Gold Coating Bracelet 2400 gold | N | None |
| 29 | 라이벌 | Kill the Asura in Purgatory on Master's Road or higher. He resides in the top center room on the map. | Choice of Lv. 30 blue quality belt 2400 gold | N | 헌터의 비밀 |
Grandis
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 화염의 차마석 교환 | Gather two red Stone of Destroying Devil. These items are from an outdated Hell Mode quest and can't be earned anymore. This quest was implemented to allow transition from the old Hell Mode system to the new one. | 1x Steam Stone for Destroying Devil | Y | None |
| 20 | 모탈피어 1 | Talk to Roger | 102 gold | N | None |
| 20 | 모탈피어 4 | Talk to Sharon | 102 gold | N | 모탈피어 3 |
Kagon
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 불면증 | Talk to Baken | 89 gold | N | None |
| 18 | 마가타 구동품 | Gather 20 Magata Drive Stuff from monsters in Sky Tower | 896 gold choice of a level 25 purple quality chest armor | N | None |
| 18 | 석상으로 변한 모험가들 | Kill three different types of Puppets 20 times in Puppet Museum | 2240 gold | N | None |
| 20 | 돌칼의 레이조 | Collect 2 of something in Golem Tower on Expert's Road | 2048 gold | N | None |
| 22 | 야시경 카겔 | Collect 5 of something from Vestibule of Darkness | 2304 gold | N | None |
| 27 | 무기재료 구하기 | Collect 10 Solid Ironware from cannons in Outer Wall and 10 Broken Knife from GBL's throughout Behemoth Sanctuary | Choice of a blue quality Lv. 25 weapon 1472 gold | N | None |
| 28 | 되를 조심해 | Kill 20 black Lugarus and 10 white Lugarus in Dendroid Jungle | Choice of a Lv. 25 blue quality weapon 3840 gold | N | 덴드로이드 정글 1/3 |
| 28 | 롤링어택! | Kill 4 green named blanka monsters in Dendroid Jungle on Expert's Road or higher | Choice of a Lv. 25 blue quality weapon 3072 gold | N | 덴드로이드 정글 1/3 |
| 30 | 도르니어 제거 | Kill 30 airships in White Nights | Choice of a Lv. 30 blue quality weapon 7x Well-done Steak 1680 gold | N | None |
| 30 | 도르니어EX 제거 | Kill the boss of White Nights twice on Master's or higher | 10x Toy of Small World 1680 gold | N | None |
Kanna
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|
Kiri
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 로톤에게 가기 | Talk to Rothon | 128 gold | N | 부유하는 천게의 조각 3/8 |
| 34 | 레이저 증폭기 | Collect 30 Laser Amplifiers from green cannons in Second Spine | Choice of Nostlux, Rikiyisi, or Megalo Cannon 4000 gold | N | None |
| 34 | 코르코무의 재밍 칩 만들기 | Collect 1 white Cube and 5 Dazzling Crystallization (3rd tab) | Jamming Chip of Quocomu | Y | 성스러온 수흐자 6/12 |
| 35 | 방황하는 천게인 | Kill the Mechanic in the bottom left corner of Second Spine | Choice of Lv. 35 blue quality boots 3000 gold | N | 베히모스의 척추 1/2 |
| 35 | 카르텔에 관한 정보 | Collect 1 Secret Document of Cartel from the Mechanic in the bottom left corner of Second Spine on Expert's or higher | 4000 gold | N | 방황하는 천게인 |
Lady Oran
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 오란 할머니의 부탁 | Clear Mirkwood Forest on Expert's Road | Oran's Hairpin | N | None |
| 8 | 따뜻한 쉼터 | Gather 5 Goblin Handbones and 5 Lugaru Claws from monsters in Gran Floris (tradeable) | Oran's Ring | N | None |
| 13 | 오란의 팬던트 | Gather 6 Lugaru Claws and 6 Goblin Handbones from monsters in Gran Floris (tradeable) | Oran's Pendant | N | None |
| 18 | 땅의 구슬 | Collect 20 Piece of red cube | Earth's Bead | N | None |
| 22 | 하늘의 구슬 | Collect 30 Piece of blue cube and 20 Piece of weightless (drop from Floating Castle in Sky Tower) | Sky's Bead | N | None |
Linus
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 세리아의 반지 | Get Ring of Seria from the boss of Lorien Hollow | 1x Baked Rye Bread 2x Lamihwa Leaf Worn Leather Pants | N | 모험의 시작 2/10 |
| 2 | 그란 플로리스 슬레이어 | Clear Lorien Hollow without getting hit more than 12 times | 2x Wild Berries Worn Leather Slippers | N | 모험의 시작 2/10 |
Lorien
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 로리안의 피부관리법 | Gather 8 Lugaru Claws from Lugaru's in Gran Floris (tradeable) | 360 gold 3x Lorien Beginner MP Potion | N | None |
| 16 | 로리안의 보복 | Kill 30 of two types of Dragonoids and 2 bosses (requires two runs) of Dragonoid Nest | 1680 gold choice of level 20 boots | N | 하늘성으로 3/5 |
| 16 | 마력 추출 - 스피넬 | Collect 8 Spinel from Sky Tower | 20x Piece of red cube | Y | None |
| 16 | 마력 추출 - 지르콘 | Collect 8 Zircon from Sky Tower | 20x Piece of blue cube | Y | None |
| 21 | 최고의 비단 | Collect 10 Stigmata Silk from the Floating Wizards in Sky Tower | 3x Rothon's Common HP Potion 3x Lorien's Common MP Potion | Y | None |
| 28 | 비명초 씨앗 | Collect 15 Scream-grass Seed from orange Lugarus in Dendroid Jungle | 1x Silver Chain 1x Silver Coating Bracelet 2304 gold | N | 덴드로이드 정글 1/3 |
| 30 | 사람들과 친하게 지내기 2 | ??? | 3x Hoolrio | ? | None |
Ophelia
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 로터스의 꼭두각시 | Kill the NPC Crusader three times in Outer Wall, Expert's Road or higher. He resides in the bottom row, second room from the right. | 3680 gold | N | GBL 교의 비극 1/3 |
| 29 | 베이그란스가의 가보 | Do something in Purgatory on Master's Road | Choice of Lv. 30 blue quality chest piece 2400 gold | N | ? |
| 36 | 떠도는 영혼들에게 안식을 | Collect 20 Broken Knife (3rd tab) and 50 of something from GBL's in Blood Jail (quest item) | Choice of Lv 35-40 weapon jar 4320 gold | Y | 심판자 마셀러스 6/8 |
Pokin
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 포킨의 내기 - 혈옥 | Clear Blood Jail in under 9:30 | 1x Lv. 35-40 Accessory Jar Choice of Lv. 35-40 Armor Jar | N | 심판자 마셀러스 6/8 |
Pungjin
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 자신의 생명을 소중히 | Clear Lorien Hollow without using a token | 264 gold Cloth Shoulder Sya Gaiter | N | None |
| 5 | 웨스트 코스트의 로리안 | Talk to Lorien | 3x Magical Flower 3x Baked Rye Bread | N | None |
| 5 | 파티플레이 적응 | Clear Thunderland with at least one other person in the party | 3x Cry of Mad Dragon 240 gold choice of 2 shoulder armor | N | None |
| 10 | 종족의 명에 | Kill 15 of some kind of Tau in Grakqarak | 672 gold | N | None |
Roger
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 모탈피어 2 | Collect 3 Zircon, 3 Spinel, and 3 Fluorite from Sky Tower | 1x Mortal Fear | N | 모탈피어 1 |
| 20 | 모탈피어 3 | Talk to Grandis | 102 gold | N | 모탈피어 2 |
Rothon
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 신비한 큐브 1 | Gather 10 Goblin Handbones from goblins in Gran Floris (tradeable) | 10x Colorless Cube Piece 7x Red Cube Piece or 7x White Cube Piece | Y | None |
| 8 | 신비한 큐브 2 | Gather 10 Lugaru Claws from lugarus in Gran Floris (tradeable) | 10x Colorless Cube Piece 7x Black Cube Piece or 7x Blue Cube Piece | Y | None |
| 10 | 타우의 연금술적 고찰 | Gather 20 Tau's Sinew from the Tau's in Grakqarak on Expert's Road | 672 gold 4x Rothon's Beginner HP Potion Thick Cloth Shoulder-Pad or Firm Ring Shoulder-Pad | N | None |
| 13 | 화염의 기운 | Gather 3 Crystallization of Flame from Goblins in Blazing Graqkarak | 924 gold 10x Salamander Flask choice of 4 level 14 belts | N | None |
| 14 | 통곡의 망자들 | Gather 20 Crystal of Despair from Zombies in Shadow Thunderland on Expert's Road or higher | Ceramics Bracelet 1344 gold 5x Special Wine of Susia | N | 전이.. 3/6 |
| 20 | 골렘의 조종 | Gather 10 Golem Control Plane from Golems in Golem Tower | 1536 gold choice of a level 25 shoulder | N | None |
| 21 | 골렘의 비밀 | Gather 10 Splinters of Golem from the Golems in Golem Tower | 1536 gold | N | None |
| 22 | 폭탄제조 | Gather 10 Powerful Powder from the Goblins in Vestibule of Darkness | 20x Bomber 20x Heavy Bomber 2304 gold | N | None |
| 24 | 부유성의 무중력 조각 1 | Gather 10 Piece of Weightlessness from Floating Castle | 50x Clear Cube Piece 20x Red Cube Piece 20x Blue Cube Piece | Y | 로톤에게 가기 |
| 24 | 부유성의 무중력 조각 2 | Gather 10 Piece of Weightlessness from Floating Castle | 50x Clear Cube Piece 20x White Cube Piece 20x Black Cube Piece | Y | 로톤에게 가기 |
Seria
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 카곤의 접근 | Speak to Kagon | 1x Blueberry 1x Magical Flower | N | None |
| 20 | 천재 무도가 알베르트 | Speak to Albert | 102 gold | N | None |
| 32 | 길잃인 소녀 | Escort the annoying mage through First Spine on Expert's or higher | 3680 gold | N | None |
Sharon
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 마력 추출 - 플로라이트 | Collect 8 Fluorite from Sky Tower | 20x Piece of Black Cube | Y | None |
| 17 | 마력 추출 - 용인의 눈 | Collect 10 Eye of Dragonman from Sky Tower | 20x Piece of White Cube 50x Piece of clear cube | Y | None |
| 20 | 모탈피어 5 | Collect 10 Black, Blue, and White cube pieces | 1536 gold 1x Soul Charm | N | 모탈피어 4 |
| 20 | 모탈피어 6 | Collect 10 of something from the PC's in Tower of Death or Tower of Illusion | 3072 gold 5x Breath of Drapyus choice of 2 buff potions | Y | 모탈피어 5 |
| 25 | 바칼의 사악ㅎ나 마법력 | 20 of something in Castellan's Chamber | 4032 gold | N | Unknown |
| 30 | 마법연구 - 명속성편 | Collect 15 Dazzling Crystallization from wisps anywhere | 10x Well-done Steak 20x Purifyed Magical Water 1x Gold Coating Ring 3360 gold | N | None |
| 32 | 마법연구 - 텐타클편 | Collect 20 Sticky Tentacle (3rd tab) and 1 Tentacle of Great Tentacle from the boss of First Spine on Expert's Road or higher | 10x Elven Drake Champagne 10x Special Grilled Octopus Bake 3680 gold | N | None |
| 34 | 사악한 마법 생명체 | Kill 4 bronze cannons, 10 red cannons, and 80 green cannons in Second Spine. Bronze and red cannons reside in the bottom left room | Choice of Lv. 35 blue quality belt 3000 gold | N | None |
Shylock
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 샤일록의 부탁 | Kill 4 of some kind of goblin in Thunderland | 3x Baked Rye Bread 3x Magical Flower choice of 3 chest armors | N | None |
| 5 | 분노하는 고블린 | Gather 5 Goblin Handbones from goblins in Gran Floris (tradeable) | 360 gold Cloth Necklace | N | None |
| 5 | 사업상 용무 | Kill 7 of some kind of goblin in Thunderland | 360 gold 2x Baked Rye Bread Tough Leather Pants | N | None |
| 6 | 불타는 고블린 마을 | Talk to Susia | 27 gold 5x Magical Flower | N | None |
| 12 | 사업상 용무 2 | Kill 20 of something in Blazing Graqkarak | 840 gold 3x Baked Rye Bread Choice of 3 chest armors | N | None |
| 22 | 고리대금 | Collect 20 Bag of Money from the Goblins in Vestibule of Darkness | 2304 gold | N | None |
| 29 | 과상망측한 수집욕 | Collect 5x4 zombie parts from zombies in Purgatory | 5x Sharp Eye Flask 3200 gold | N | None |
| 32 | 미식가 샤일록 | Collect 30 Sticky Tentacles (3rd tab) from octopuses throughout Behemoth Sanctuary | 20x Black/White/Red/Blue Cube Fragments 2x Colorless Cube | N | None |
| 32 | 맛있는 촉수 | Collect 20 Sticky Tentacles (3rd tab) | 20x White Cube Fragments | Y | 미식가 샤일록 |
| 34 | 미니마이저 구동 | Collect 1 Jamming Chip of Quocomu and 10,000 gold | 1x Compressed Capsule | Y | 성스러온 수흐자 6/12 |
| 34 | 폐기 물품 수집 | Collect 1 Inferior Product Chip from a Compressed Capsule | 10x Well-done Steak 10x Purifyed Magical Water | Y | 성스러온 수흐자 6/12 |
| 34 | 불량 제조칩 할용 | Collect 3 Inferior Product Chips from Compressed Capsules and 30,000 gold | 1x Mini Jamming Chip | Y | 성스러온 수흐자 6/12 |
Sinda
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 단단한 뿔 | Gather 7 Tau Horns from the Tau's in Gran Floris (tradeable) | 2x Baked Rye Bread 2x Magical Flower 2x Dried Meat choice of 4 leg armors | N | None |
| 14 | 변형된 생명체 | Kill the green-named monsters in Shadow Thunderland. 3 Goblins and 2 Zombies | 1344 gold | N | 전이.. 3/6 |
| 14 | 신다의 불안 | Clear Shadow Thunderland on Expert's Road 3 times | Choice of a level 18 purple quality weapon | N | 전이.. 3/6 |
| 16 | 숯 | Gather 10 Refining Charcoal from monsters in Dragonoid Nest | 1176 gold | N | None |
| 25 | 대장장이의 꿈 | Collect a Beamsword of Zieghart from the boss of Castellan's Chamber on Expert's Road | 2016 gold | N | 숮 |
| 25 | 지그하르트의 무기 | Gather 50 White Cube Fragments (3rd tab) | choice of Lv. 27 purple quality Large Sword/Claw/Revolver/Rod/Totem/Dagger 2688 gold | N | 대장장이의 꿈 |
| 29 | 무기 재료 수집 | Gather 20 Sharp Thorns (3rd tab) from blanka monsters throughout Behemoth Sanctuary | 10x Sharp Eye Flask 3200 gold | N | None |
| 30 | 방어구 재료 수집 | Gather 30 Barrel of Dragon Cannon (3rd tab) from cannons throughout Behemoth Sanctuary | 3360 gold | N | None |
Susia
| Estimated Level | Title | Objective | Reward | Repeatable? | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 맥주 재료가 부족해요 | Gather 2 Berry of Cool Mirajin from the trees in Gran Floris | 1x Special Beer of Susia | Y | None |
| 4 | 맥주 재료가 부족해요 2 | Gather 5 Berry of Cool Mirajin from the trees in Gran Floris | 5x Special Beer of Susia | Y | None |
| 7 | 와인 재료가 부족해요 | Gather 2 Berry of Maturing Mare from the trees in Gran Floris | 1x Special Wine of Susia | Y | None |
| 7 | 와인 재료가 부족해요 2 | Gather 5 Berry of Maturing Mare from the trees in Gran Floris | 3x Special Wine of Susia | Y | None |
| 16 | 와인 교환 이벤트 | Gather 3 Special Wine of Susia | 1x Elven Drake Champagne | Y | None |
| 16 | 신메뉴 - 엘븐 드레이크 샴페인 | Gather 10 Heart of Baby Dragon from the Whelps in Dragonoid Nest | 3x Elven Drake Champagne | Y | None |
| 30 | 사람들과 친하게 지니기 1 | ??? | 3x Common Arad's Fighter | ? | None |
| 32 | 신메뉴 - 특제 구온 문어빵 | Gather 12 Sticky Tentacles from octopuses throughout Behemoth Sanctuary | 3x Special Grilled Octopus Bake | Y | None |
| 35 | 사람들과 친하게 지내기 3 | ??? | 3x Volcaira of Burning Hand | ? | None |
Grey Quest Chains
- To make them easier to follow, grey quest chains that involve three or more quests in a row will be listed again below in their proper order.
- Unless specified, roads are assumed to be Normal minimum. If a road is specified, quests can be completed on that road or higher. I sometimes forget to include "or higher", but it is always assumed.
- If a quest has a material objective that stores in your inventory (specifically the 퀘스트 tab), they will not disappear if the quest is dropped. Otherwise, objectives like "Kill X amount of monsters" cannot be resumed at a later time.
Tower Potion Repeatable
Estimated level: 20
| Title | Objective | Reward | Given By |
|---|---|---|---|
| 모탈피어 1 | Talk to Roger | 102 gold | Grandis |
| 모탈피어 2 | Collect 3 Zircon, 3 Spinel, and 3 Fluorite from Sky Tower (tradeable) | 1x Mortal Fear | Roger |
| 모탈피어 3 | Talk to Grandis | 102 gold | Roger |
| 모탈피어 4 | Talk to Sharon | 102 gold | Grandis |
| 모탈피어 5 | Collect 10 Black, Blue, and White cube pieces | 1536 gold 1x Soul Charm | Sharon |
| 모탈피어 6 | Collect 10 of something from the PC's in Tower of Death or Tower of Illusion | 3072 gold 5x Breath of Drapyus choice of 2 buff potions | Sharon |
Score Quests
- Score quests are chains of grey quests that take place throughout most of Gran Floris and Sky Tower. You can't progress through future score quests without completing previous ones. If all score quests are completed, you become eligible for a final quest from G.S.D to earn the "Fundamental is Important" title.
- Assuming you've completed the prior quests in the chain, score quests won't become available until you're a high enough level to access the map it takes place on.
- Aside from the first in the chain, the titles of score quests will always have a number at the end of the title, making them (and their stage) easier to identify.
- Hit quests from G.S.D - GSD의 수련 - 심안
- Score % quests from Kiri - 키리의 시험
- Style quests from Pungjin - 바람처럼
- Tech quests from Kagon - 몬스터를 죽이는 방법
- Timed quests from jarhead NPC's are the exception to all of this. They aren't required for the title, aren't part of a chain, have a different title format, and give different rewards.
- Timed quests from jarhead NPC's - 만진의 내기 - (Map name in Korean)
| Quest Number | Map | Hit | Score % | Style | Tech | Timed | Reward | Jarhead Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirkwood Forest | 10 | 75% | 50% | 40% | 4:50 | 264 gold | 1x Cloth Armor Jar 1x Leather Armor Jar |
| 2 | Mirkwood Hollow | 11 | 75% | 50% | 40% | 5:30 | 312 gold | 1x Light-Plate Jar 1x Heavy-Plate Jar |
| 3 | Thunderland | 11 | 75% | 50% | 40% | 5:40 | 360 gold | 1x Accessory Jar |
| 4 | Poison Thunderland | 13 | 80% | 55% | 45% | 6:10 | 468 gold | 1x Weapon Jar |
| 5 | Grakqarak | 13 | 80% | 55% | 45% | 7:20 | 672 gold | 1x Cloth Armor Jar 1x Leather Armor Jar |
| 6 | Blazing Grakqarak | 14 | 80% | 55% | 45% | 8:00 | varies | 1x Light-Plate Jar 1x Heavy-Plate Jar |
| 7 | Dragonoid Nest | 14 | 85% | 60% | 50% | 6:30 | 1176 gold | 1x Accessory Jar |
| 8 | Puppet Museum | 16 | 85% | 60% | 50% | 7:20 | 1344 gold | 1x Weapon Jar |
| 9 | Golem Tower | 18 | 85% | 60% | 50% | 5:48 | 1536 gold | 1x Cloth Armor Jar 1x Leather Armor Jar |
| 10 | Vestibule of Darkness | 20 | 90% | ? | 55% | ? | 1728 gold | 1x Light-Plate Jar 1x Heavy-Plate Jar |
| 11 | Castellan's Chamber | 22 | 90% | 70% | 55% | 11:25 | varies | 1x Accessory Jar 1x Full-Plate Jar |
| FINAL | Castellan's Chamber on King's Road | Fundamental is Important title 4032 gold | ||||||

